日月出没
青岛地区2025年1月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
1月1日 | 07:09 | 16:55 | 08:26 | 18:06 |
1月2日 | 07:10 | 16:56 | 09:07 | 19:17 |
1月3日 | 07:10 | 16:57 | 09:42 | 20:27 |
1月4日 | 07:10 | 16:57 | 10:12 | 21:36 |
1月5日 | 07:10 | 16:58 | 10:39 | 22:44 |
1月6日 | 07:10 | 16:59 | 11:06 | 23:52 |
1月7日 | 07:10 | 17:00 | 11:33 | -- |
1月8日 | 07:10 | 17:01 | 12:02 | 01:02 |
1月9日 | 07:10 | 17:02 | 12:36 | 02:14 |
1月10日 | 07:10 | 17:03 | 13:17 | 03:27 |
1月11日 | 07:10 | 17:04 | 14:07 | 04:39 |
1月12日 | 07:09 | 17:05 | 15:05 | 05:47 |
1月13日 | 07:09 | 17:06 | 16:10 | 06:46 |
1月14日 | 07:09 | 17:07 | 17:19 | 07:35 |
1月15日 | 07:09 | 17:08 | 18:26 | 08:15 |
1月16日 | 07:08 | 17:09 | 19:31 | 08:48 |
1月17日 | 07:08 | 17:10 | 20:33 | 09:15 |
1月18日 | 07:08 | 17:11 | 21:31 | 09:39 |
1月19日 | 07:07 | 17:12 | 22:29 | 10:02 |
1月20日 | 07:07 | 17:13 | 23:25 | 10:24 |
1月21日 | 07:07 | 17:14 | -- | 10:46 |
1月22日 | 07:06 | 17:15 | 00:23 | 11:11 |
1月23日 | 07:06 | 17:16 | 01:22 | 11:39 |
1月24日 | 07:05 | 17:17 | 02:23 | 12:13 |
1月25日 | 07:04 | 17:18 | 03:26 | 12:53 |
1月26日 | 07:04 | 17:19 | 04:27 | 13:43 |
1月27日 | 07:03 | 17:20 | 05:25 | 14:41 |
1月28日 | 07:03 | 17:21 | 06:17 | 15:48 |
1月29日 | 07:02 | 17:22 | 07:02 | 16:59 |
1月30日 | 07:01 | 17:23 | 07:40 | 18:11 |
1月31日 | 07:00 | 17:24 | 08:12 | 19:23 |
注:数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。