日月出没
青岛地区2019年10月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
10月1日 | 05:53 | 17:43 | 08:24 | 19:39 |
10月2日 | 05:54 | 17:42 | 09:33 | 20:19 |
10月3日 | 05:55 | 17:41 | 10:40 | 21:02 |
10月4日 | 05:56 | 17:39 | 11:43 | 21:48 |
10月5日 | 05:56 | 17:38 | 12:41 | 22:39 |
10月6日 | 05:57 | 17:36 | 13:33 | 23:32 |
10月7日 | 05:58 | 17:35 | 14:18 | -- |
10月8日 | 05:59 | 17:33 | 14:58 | 00:28 |
10月9日 | 06:00 | 17:32 | 15:34 | 01:24 |
10月10日 | 06:01 | 17:31 | 16:06 | 02:20 |
10月11日 | 06:01 | 17:29 | 16:35 | 03:16 |
10月12日 | 06:02 | 17:28 | 17:02 | 04:12 |
10月13日 | 06:03 | 17:27 | 17:30 | 05:08 |
10月14日 | 06:04 | 17:25 | 17:57 | 06:04 |
10月15日 | 06:05 | 17:24 | 18:27 | 07:01 |
10月16日 | 06:06 | 17:23 | 18:59 | 07:59 |
10月17日 | 06:07 | 17:21 | 19:35 | 08:59 |
10月18日 | 06:07 | 17:20 | 20:16 | 10:00 |
10月19日 | 06:08 | 17:19 | 21:03 | 11:00 |
10月20日 | 06:09 | 17:17 | 21:58 | 11:58 |
10月21日 | 06:10 | 17:16 | 22:59 | 12:52 |
10月22日 | 06:11 | 17:15 | -- | 13:42 |
10月23日 | 06:12 | 17:14 | 00:05 | 14:27 |
10月24日 | 06:13 | 17:12 | 01:14 | 15:08 |
10月25日 | 06:14 | 17:11 | 02:25 | 15:45 |
10月26日 | 06:15 | 17:10 | 03:36 | 16:21 |
10月27日 | 06:16 | 17:09 | 04:48 | 16:56 |
10月28日 | 06:17 | 17:08 | 05:59 | 17:31 |
10月29日 | 06:18 | 17:07 | 07:10 | 18:10 |
10月30日 | 06:19 | 17:06 | 08:19 | 18:51 |
10月31日 | 06:20 | 17:05 | 09:26 | 19:37 |
注:计算以东经120゜的北京时间为标准,青岛的地理纬度(东经120゜19′,北纬36゜04′)标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。