日月出没
青岛地区2022年1月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
1月1日 | 07:09 | 16:55 | 05:21 | 15:12 |
1月2日 | 07:10 | 16:56 | 06:35 | 16:12 |
1月3日 | 07:10 | 16:56 | 07:43 | 17:20 |
1月4日 | 07:10 | 16:57 | 08:40 | 18:34 |
1月5日 | 07:10 | 16:58 | 09:26 | 19:47 |
1月6日 | 07:10 | 16:59 | 10:04 | 20:57 |
1月7日 | 07:10 | 17:00 | 10:36 | 22:04 |
1月8日 | 07:10 | 17:01 | 11:04 | 23:06 |
1月9日 | 07:10 | 17:02 | 11:30 | -- |
1月10日 | 07:10 | 17:03 | 11:56 | 00:07 |
1月11日 | 07:10 | 17:04 | 12:22 | 01:05 |
1月12日 | 07:10 | 17:04 | 12:50 | 02:04 |
1月13日 | 07:09 | 17:05 | 13:21 | 03:02 |
1月14日 | 07:09 | 17:06 | 13:56 | 04:01 |
1月15日 | 07:09 | 17:07 | 14:38 | 04:58 |
1月16日 | 07:09 | 17:08 | 15:25 | 05:53 |
1月17日 | 07:08 | 17:09 | 16:18 | 06:45 |
1月18日 | 07:08 | 17:10 | 17:16 | 07:31 |
1月19日 | 07:08 | 17:11 | 18:17 | 08:11 |
1月20日 | 07:07 | 17:12 | 19:19 | 08:46 |
1月21日 | 07:07 | 17:13 | 20:22 | 09:17 |
1月22日 | 07:06 | 17:14 | 21:24 | 09:46 |
1月23日 | 07:06 | 17:16 | 22:26 | 10:13 |
1月24日 | 07:05 | 17:17 | 23:31 | 10:39 |
1月25日 | 07:05 | 17:18 | -- | 11:08 |
1月26日 | 07:04 | 17:19 | 00:37 | 11:39 |
1月27日 | 07:03 | 17:20 | 01:47 | 12:15 |
1月28日 | 07:03 | 17:21 | 02:59 | 12:59 |
1月29日 | 07:02 | 17:22 | 04:12 | 13:52 |
1月30日 | 07:01 | 17:23 | 05:22 | 14:56 |
1月31日 | 07:01 | 17:24 | 06:23 | 16:07 |
注:数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。