日月出没
青岛地区2022年2月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
2月1日 | 07:00 | 17:25 | 07:14 | 17:21 |
2月2日 | 06:59 | 17:26 | 07:57 | 18:33 |
2月3日 | 06:58 | 17:27 | 08:32 | 19:43 |
2月4日 | 06:57 | 17:28 | 09:02 | 20:49 |
2月5日 | 06:57 | 17:29 | 09:30 | 21:52 |
2月6日 | 06:56 | 17:30 | 09:56 | 22:53 |
2月7日 | 06:55 | 17:31 | 10:22 | 23:53 |
2月8日 | 06:54 | 17:32 | 10:50 | -- |
2月9日 | 06:53 | 17:33 | 11:20 | 00:53 |
2月10日 | 06:52 | 17:34 | 11:54 | 01:52 |
2月11日 | 06:51 | 17:35 | 12:33 | 02:50 |
2月12日 | 06:50 | 17:37 | 13:18 | 03:46 |
2月13日 | 06:49 | 17:38 | 14:10 | 04:39 |
2月14日 | 06:48 | 17:39 | 15:06 | 05:27 |
2月15日 | 06:47 | 17:40 | 16:07 | 06:09 |
2月16日 | 06:45 | 17:41 | 17:09 | 06:46 |
2月17日 | 06:44 | 17:42 | 18:13 | 07:19 |
2月18日 | 06:43 | 17:43 | 19:16 | 07:48 |
2月19日 | 06:42 | 17:44 | 20:20 | 08:16 |
2月20日 | 06:41 | 17:45 | 21:24 | 08:43 |
2月21日 | 06:40 | 17:46 | 22:30 | 09:11 |
2月22日 | 06:38 | 17:46 | 23:39 | 09:41 |
2月23日 | 06:37 | 17:47 | -- | 10:15 |
2月24日 | 06:36 | 17:48 | 00:49 | 10:55 |
2月25日 | 06:35 | 17:49 | 02:00 | 11:43 |
2月26日 | 06:33 | 17:50 | 03:08 | 12:41 |
2月27日 | 06:32 | 17:51 | 04:11 | 13:47 |
2月28日 | 06:31 | 17:52 | 05:05 | 14:58 |
注:表中数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。