日月出没
青岛地区2022年3月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
3月1日 | 06:30 | 17:53 | 05:50 | 16:11 |
3月2日 | 06:28 | 17:54 | 06:27 | 17:21 |
3月3日 | 06:27 | 17:55 | 06:59 | 18:29 |
3月4日 | 06:26 | 17:56 | 07:28 | 19:34 |
3月5日 | 06:24 | 17:57 | 07:55 | 20:37 |
3月6日 | 06:23 | 17:58 | 08:21 | 21:39 |
3月7日 | 06:21 | 17:59 | 08:48 | 22:39 |
3月8日 | 06:20 | 18:00 | 09:18 | 23:40 |
3月9日 | 06:19 | 18:00 | 09:50 | -- |
3月10日 | 06:17 | 18:01 | 10:27 | 00:39 |
3月11日 | 06:16 | 18:02 | 11:10 | 01:37 |
3月12日 | 06:14 | 18:03 | 11:59 | 02:31 |
3月13日 | 06:13 | 18:04 | 12:54 | 03:21 |
3月14日 | 06:12 | 18:05 | 13:53 | 04:05 |
3月15日 | 06:10 | 18:06 | 14:55 | 04:44 |
3月16日 | 06:09 | 18:07 | 15:58 | 05:18 |
3月17日 | 06:07 | 18:07 | 17:02 | 05:48 |
3月18日 | 06:06 | 18:08 | 18:07 | 06:17 |
3月19日 | 06:04 | 18:09 | 19:13 | 06:44 |
3月20日 | 06:03 | 18:10 | 20:20 | 07:12 |
3月21日 | 06:02 | 18:11 | 21:29 | 07:42 |
3月22日 | 06:00 | 18:12 | 22:41 | 08:15 |
3月23日 | 05:59 | 18:13 | 23:52 | 08:54 |
3月24日 | 05:57 | 18:13 | -- | 09:40 |
3月25日 | 05:56 | 18:14 | 01:02 | 10:34 |
3月26日 | 05:54 | 18:15 | 02:06 | 11:37 |
3月27日 | 05:53 | 18:16 | 03:01 | 12:45 |
3月28日 | 05:51 | 18:17 | 03:47 | 13:56 |
3月29日 | 05:50 | 18:18 | 04:26 | 15:06 |
3月28日 | 05:49 | 18:19 | 04:59 | 16:13 |
3月28日 | 05:47 | 18:19 | 05:28 | 17:18 |
注:表中数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。