日月出没
青岛地区2022年4月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
4月1日 | 05:46 | 18:20 | 05:55 | 18:22 |
4月2日 | 05:44 | 18:21 | 06:21 | 19:24 |
4月3日 | 05:43 | 18:22 | 06:48 | 20:25 |
4月4日 | 05:41 | 18:23 | 07:16 | 21:26 |
4月5日 | 05:40 | 18:24 | 07:47 | 22:27 |
4月6日 | 05:39 | 18:24 | 08:22 | 23:26 |
4月7日 | 05:37 | 18:25 | 09:03 | -- |
4月8日 | 05:36 | 18:26 | 09:50 | 00:22 |
4月9日 | 05:34 | 18:27 | 10:42 | 01:14 |
4月10日 | 05:33 | 18:28 | 11:39 | 02:00 |
4月11日 | 05:32 | 18:29 | 12:39 | 02:40 |
4月12日 | 05:30 | 18:29 | 13:41 | 03:16 |
4月13日 | 05:29 | 18:30 | 14:45 | 03:47 |
4月14日 | 05:28 | 18:31 | 15:49 | 04:16 |
4月15日 | 05:26 | 18:32 | 16:54 | 04:44 |
4月16日 | 05:25 | 18:33 | 18:02 | 05:11 |
4月17日 | 05:24 | 18:34 | 19:12 | 05:40 |
4月18日 | 05:22 | 18:35 | 20:25 | 06:13 |
4月19日 | 05:21 | 18:35 | 21:39 | 06:50 |
4月20日 | 05:20 | 18:36 | 22:52 | 07:34 |
4月21日 | 05:18 | 18:37 | -- | 08:28 |
4月22日 | 05:17 | 18:38 | 00:00 | 09:29 |
4月23日 | 05:16 | 18:39 | 00:59 | 10:37 |
4月24日 | 05:15 | 18:40 | 01:48 | 11:47 |
4月25日 | 05:14 | 18:41 | 02:28 | 12:57 |
4月26日 | 05:12 | 18:41 | 03:02 | 14:04 |
4月27日 | 05:11 | 18:42 | 03:31 | 15:08 |
4月28日 | 05:10 | 18:43 | 03:58 | 16:11 |
4月29日 | 05:09 | 18:44 | 04:24 | 17:12 |
4月30日 | 05:08 | 18:45 | 04:50 | 18:14 |
注:表中数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。