日月出没
青岛地区2022年5月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
5月1日 | 05:07 | 18:46 | 05:17 | 19:15 |
5月2日 | 05:05 | 18:46 | 05:47 | 20:16 |
5月3日 | 05:04 | 18:47 | 06:20 | 21:16 |
5月4日 | 05:03 | 18:48 | 06:58 | 22:13 |
5月5日 | 05:02 | 18:49 | 07:43 | 23:07 |
5月6日 | 05:01 | 18:50 | 08:33 | 23:55 |
5月7日 | 05:00 | 18:51 | 09:28 | -- |
5月8日 | 04:59 | 18:52 | 10:26 | 00:37 |
5月9日 | 04:58 | 18:52 | 11:27 | 01:14 |
5月10日 | 04:57 | 18:53 | 12:28 | 01:47 |
5月11日 | 04:57 | 18:54 | 13:31 | 02:16 |
5月12日 | 04:56 | 18:55 | 14:34 | 02:43 |
5月13日 | 04:55 | 18:56 | 15:40 | 03:10 |
5月14日 | 04:54 | 18:57 | 16:48 | 03:38 |
5月15日 | 04:53 | 18:57 | 18:01 | 04:08 |
5月16日 | 04:52 | 18:58 | 19:16 | 04:43 |
5月17日 | 04:52 | 18:59 | 20:32 | 05:25 |
5月18日 | 04:51 | 19:00 | 21:45 | 06:15 |
5月19日 | 04:50 | 19:01 | 22:50 | 07:16 |
5月20日 | 04:49 | 19:01 | 23:45 | 08:24 |
5月21日 | 04:49 | 19:02 | -- | 09:36 |
5月22日 | 04:48 | 19:03 | 00:29 | 10:48 |
5月23日 | 04:48 | 19:04 | 01:05 | 11:57 |
5月24日 | 04:47 | 19:04 | 01:36 | 13:02 |
5月25日 | 04:46 | 19:05 | 02:03 | 14:05 |
5月26日 | 04:46 | 19:06 | 02:29 | 15:06 |
5月27日 | 04:45 | 19:07 | 02:54 | 16:06 |
5月28日 | 04:45 | 19:07 | 03:20 | 17:06 |
5月29日 | 04:44 | 19:08 | 03:49 | 18:07 |
5月30日 | 04:44 | 19:09 | 04:20 | 19:07 |
5月31日 | 04:44 | 19:09 | 04:57 | 20:06 |
注:表中数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。