日月出没
青岛地区2022年10月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
10月1日 | 05:53 | 17:43 | 11:27 | 21:06 |
10月2日 | 05:54 | 17:42 | 12:35 | 22:01 |
10月3日 | 05:55 | 17:40 | 13:38 | 23:06 |
10月4日 | 05:56 | 17:39 | 14:33 | -- |
10月5日 | 05:57 | 17:37 | 15:18 | 00:16 |
10月6日 | 05:57 | 17:36 | 15:56 | 01:29 |
10月7日 | 05:58 | 17:34 | 16:29 | 02:41 |
10月8日 | 05:59 | 17:33 | 16:57 | 03:51 |
10月9日 | 06:00 | 17:32 | 17:25 | 04:59 |
10月10日 | 06:01 | 17:30 | 17:25 | 06:05 |
10月11日 | 06:02 | 17:29 | 18:19 | 07:10 |
10月12日 | 06:02 | 17:27 | 18:50 | 08:14 |
10月13日 | 06:03 | 17:26 | 19:24 | 09:19 |
10月14日 | 06:04 | 17:25 | 20:03 | 10:21 |
10月15日 | 06:05 | 17:23 | 20:47 | 11:21 |
10月16日 | 06:06 | 17:22 | 21:37 | 12:16 |
10月17日 | 06:07 | 17:21 | 22:33 | 13:05 |
10月18日 | 06:08 | 17:20 | 23:31 | 13:47 |
10月19日 | 06:09 | 17:18 | -- | 14:24 |
10月20日 | 06:10 | 17:17 | 00:31 | 14:55 |
10月21日 | 06:10 | 17:16 | 01:32 | 15:24 |
10月22日 | 06:11 | 17:15 | 02:33 | 15:50 |
10月23日 | 06:12 | 17:13 | 03:35 | 16:15 |
10月24日 | 06:13 | 17:12 | 04:38 | 16:41 |
10月25日 | 06:14 | 17:11 | 05:43 | 17:09 |
10月26日 | 06:15 | 17:10 | 06:51 | 17:40 |
10月27日 | 06:16 | 17:09 | 08:02 | 18:17 |
10月28日 | 06:17 | 17:08 | 09:15 | 19:01 |
10月29日 | 06:18 | 17:06 | 10:27 | 19:55 |
10月30日 | 06:19 | 17:05 | 11:33 | 20:58 |
10月31日 | 06:20 | 17:04 | 12:31 | 22:08 |
注:表中数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。