日月出没
青岛地区2023年3月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
3月1日 | 06:30 | 17:53 | 11:57 | 02:35 |
3月2日 | 06:29 | 17:54 | 12:49 | 03:29 |
3月3日 | 06:27 | 17:55 | 13:46 | 04:16 |
3月4日 | 06:26 | 17:56 | 14:44 | 04:56 |
3月5日 | 06:25 | 17:57 | 15:44 | 05:31 |
3月6日 | 06:23 | 17:58 | 16:44 | 06:00 |
3月7日 | 06:22 | 17:58 | 17:43 | 06:27 |
3月8日 | 06:20 | 17:59 | 18:42 | 06:51 |
3月9日 | 06:19 | 18:00 | 19:42 | 07:15 |
3月10日 | 06:18 | 18:01 | 20:42 | 07:39 |
3月11日 | 06:16 | 18:02 | 21:45 | 08:04 |
3月12日 | 06:15 | 18:03 | 22:51 | 08:33 |
3月13日 | 06:13 | 18:04 | 23:59 | 09:06 |
3月14日 | 06:12 | 18:05 | -- | 09:46 |
3月15日 | 06:11 | 18:06 | 01:07 | 10:35 |
3月16日 | 06:09 | 18:06 | 02:13 | 11:35 |
3月17日 | 06:08 | 18:07 | 03:13 | 12:43 |
3月18日 | 06:06 | 18:08 | 04:04 | 13:58 |
3月19日 | 06:05 | 18:09 | 04:47 | 15:14 |
3月20日 | 06:03 | 18:10 | 05:23 | 16:29 |
3月21日 | 06:02 | 18:11 | 05:55 | 17:41 |
3月22日 | 06:00 | 18:12 | 06:23 | 18:52 |
3月23日 | 05:59 | 18:12 | 06:51 | 20:01 |
3月24日 | 05:58 | 18:13 | 07:20 | 21:09 |
3月25日 | 05:56 | 18:14 | 07:51 | 22:17 |
3月26日 | 05:55 | 18:15 | 08:25 | 23:22 |
3月27日 | 05:53 | 18:16 | 09:04 | -- |
3月28日 | 05:52 | 18:17 | 09:49 | 00:25 |
3月29日 | 05:50 | 18:17 | 10:40 | 01:21 |
3月30日 | 05:49 | 18:18 | 11:36 | 02:12 |
3月31日 | 05:47 | 18:19 | 12:34 | 02:55 |
注:数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。