日月出没
青岛地区2023年10月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
10月1日 | 05:53 | 17:43 | 18:49 | 07:41 |
10月2日 | 05:54 | 17:42 | 19:22 | 08:53 |
10月3日 | 05:55 | 17:40 | 20:00 | 10:04 |
10月4日 | 05:56 | 17:39 | 20:43 | 11:12 |
10月5日 | 05:56 | 17:38 | 21:33 | 12:15 |
10月6日 | 05:57 | 17:36 | 22:29 | 13:11 |
10月7日 | 05:58 | 17:35 | 23:28 | 13:59 |
10月8日 | 05:59 | 17:33 | -- | 14:38 |
10月9日 | 06:00 | 17:32 | 00:28 | 15:12 |
10月10日 | 06:01 | 17:31 | 01:28 | 15:40 |
10月11日 | 06:01 | 17:29 | 02:26 | 16:05 |
10月12日 | 06:02 | 17:28 | 03:24 | 16:28 |
10月13日 | 06:03 | 17:26 | 04:22 | 16:51 |
10月14日 | 06:04 | 17:25 | 05:20 | 17:13 |
10月15日 | 06:05 | 17:24 | 06:19 | 17:38 |
10月16日 | 06:06 | 17:22 | 07:21 | 18:05 |
10月17日 | 06:07 | 17:21 | 08:25 | 18:37 |
10月18日 | 06:08 | 17:20 | 09:32 | 19:16 |
10月19日 | 06:08 | 17:19 | 10:38 | 20:03 |
10月20日 | 06:09 | 17:17 | 11:43 | 20:59 |
10月21日 | 06:10 | 17:16 | 12:41 | 22:05 |
10月22日 | 06:11 | 17:15 | 13:31 | 23:16 |
10月23日 | 06:12 | 17:14 | 14:13 | -- |
10月24日 | 06:13 | 17:12 | 14:48 | 00:29 |
10月25日 | 06:14 | 17:11 | 15:19 | 01:42 |
10月26日 | 06:15 | 17:10 | 15:48 | 02:55 |
10月27日 | 06:16 | 17:09 | 16:16 | 04:06 |
10月28日 | 06:17 | 17:08 | 16:45 | 05:17 |
10月29日 | 06:18 | 17:07 | 17:16 | 06:29 |
10月30日 | 06:19 | 17:06 | 17:52 | 07:41 |
10月31日 | 06:20 | 17:05 | 18:34 | 08:51 |
注:数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。