日月出没
青岛地区2024年1月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
1月1日 | 07:09 | 16:55 | 21:49 | 10:35 |
1月2日 | 07:10 | 16:55 | 22:46 | 10:58 |
1月3日 | 07:10 | 16:56 | 23:42 | 11:20 |
1月4日 | 07:10 | 16:57 | -- | 11:42 |
1月5日 | 07:10 | 16:58 | 00:40 | 12:06 |
1月6日 | 07:10 | 16:59 | 01:39 | 12:32 |
1月7日 | 07:10 | 16:59 | 02:43 | 13:02 |
1月8日 | 07:10 | 17:00 | 03:49 | 13:40 |
1月9日 | 07:10 | 17:01 | 04:58 | 14:27 |
1月10日 | 07:10 | 17:02 | 06:05 | 15:25 |
1月11日 | 07:10 | 17:03 | 07:08 | 16:33 |
1月12日 | 07:10 | 17:04 | 08:02 | 17:48 |
1月13日 | 07:09 | 17:05 | 08:46 | 19:05 |
1月14日 | 07:09 | 17:06 | 09:23 | 20:20 |
1月15日 | 07:09 | 17:07 | 09:55 | 21:33 |
1月16日 | 07:09 | 17:08 | 10:23 | 22:43 |
1月17日 | 07:08 | 17:09 | 10:50 | 23:52 |
1月18日 | 07:08 | 17:10 | 11:18 | -- |
1月19日 | 07:08 | 17:11 | 11:48 | 01:00 |
1月20日 | 07:07 | 17:12 | 12:22 | 02:08 |
1月21日 | 07:07 | 17:13 | 13:01 | 03:16 |
1月22日 | 07:06 | 17:14 | 13:47 | 04:21 |
1月23日 | 07:06 | 17:15 | 14:39 | 05:22 |
1月24日 | 07:05 | 17:16 | 15:38 | 06:15 |
1月25日 | 07:05 | 17:17 | 16:39 | 07:01 |
1月26日 | 07:04 | 17:18 | 17:41 | 07:38 |
1月27日 | 07:04 | 17:19 | 18:41 | 08:10 |
1月28日 | 07:03 | 17:20 | 19:40 | 08:37 |
1月29日 | 07:02 | 17:21 | 20:37 | 09:01 |
1月30日 | 07:02 | 17:22 | 21:33 | 09:23 |
1月31日 | 07:01 | 17:23 | 22:30 | 09:45 |
注:数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。