日月出没
青岛地区2024年2月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
2月1日 | 07:00 | 17:25 | 23:28 | 10:07 |
2月2日 | 06:59 | 17:26 | -- | 10:31 |
2月3日 | 06:59 | 17:27 | 00:28 | 10:59 |
2月4日 | 06:58 | 17:28 | 01:31 | 11:33 |
2月5日 | 06:57 | 17:29 | 02:37 | 12:14 |
2月6日 | 06:56 | 17:30 | 03:44 | 13:05 |
2月7日 | 06:55 | 17:31 | 04:49 | 14:07 |
2月8日 | 06:54 | 17:32 | 05:46 | 15:19 |
2月9日 | 06:53 | 17:33 | 06:35 | 16:36 |
2月10日 | 06:52 | 17:34 | 07:16 | 17:54 |
2月11日 | 06:51 | 17:35 | 07:51 | 19:11 |
2月12日 | 06:50 | 17:36 | 08:22 | 20:25 |
2月13日 | 06:49 | 17:37 | 08:50 | 21:37 |
2月14日 | 06:48 | 17:38 | 09:19 | 22:48 |
2月15日 | 06:47 | 17:39 | 09:49 | 23:59 |
2月16日 | 06:46 | 17:40 | 10:22 | -- |
2月17日 | 06:45 | 17:41 | 11:00 | 01:08 |
2月18日 | 06:44 | 17:42 | 11:44 | 02:15 |
2月19日 | 06:43 | 17:43 | 12:35 | 03:18 |
2月20日 | 06:41 | 17:44 | 13:31 | 04:13 |
2月21日 | 06:40 | 17:45 | 14:31 | 05:00 |
2月22日 | 06:39 | 17:46 | 15:33 | 05:39 |
2月23日 | 06:38 | 17:47 | 16:33 | 06:12 |
2月24日 | 06:37 | 17:48 | 17:33 | 06:40 |
2月25日 | 06:35 | 17:49 | 18:30 | 07:05 |
2月26日 | 06:34 | 17:50 | 19:27 | 07:28 |
2月27日 | 06:33 | 17:51 | 20:23 | 07:49 |
2月28日 | 06:32 | 17:52 | 21:20 | 08:11 |
2月29日 | 06:30 | 17:53 | 22:19 | 08:34 |
注:数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。