日月出没
青岛地区2024年3月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
3月1日 | 06:29 | 17:54 | 23:20 | 09:00 |
3月2日 | 06:28 | 17:55 | -- | 09:31 |
3月3日 | 06:26 | 17:55 | 00:24 | 10:07 |
3月4日 | 06:25 | 17:56 | 01:29 | 10:53 |
3月5日 | 06:24 | 17:57 | 02:33 | 11:48 |
3月6日 | 06:22 | 17:58 | 03:32 | 12:54 |
3月7日 | 06:21 | 17:59 | 04:24 | 14:07 |
3月8日 | 06:19 | 18:00 | 05:07 | 15:24 |
3月9日 | 06:18 | 18:01 | 05:45 | 16:41 |
3月10日 | 06:17 | 18:02 | 06:17 | 17:57 |
3月11日 | 06:15 | 18:03 | 06:47 | 19:12 |
3月12日 | 06:14 | 18:04 | 07:16 | 20:26 |
3月13日 | 06:12 | 18:04 | 07:46 | 21:39 |
3月14日 | 06:11 | 18:05 | 08:18 | 22:53 |
3月15日 | 06:09 | 18:06 | 08:56 | -- |
3月16日 | 06:08 | 18:07 | 09:39 | 00:04 |
3月17日 | 06:07 | 18:08 | 10:29 | 01:10 |
3月18日 | 06:05 | 18:09 | 11:24 | 02:09 |
3月19日 | 06:04 | 18:10 | 12:24 | 02:59 |
3月20日 | 06:02 | 18:10 | 13:25 | 03:41 |
3月21日 | 06:01 | 18:11 | 14:26 | 04:15 |
3月22日 | 05:59 | 18:12 | 15:26 | 04:45 |
3月23日 | 05:58 | 18:13 | 16:24 | 05:10 |
3月24日 | 05:56 | 18:14 | 17:20 | 05:33 |
3月25日 | 05:55 | 18:15 | 18:17 | 05:55 |
3月26日 | 05:54 | 18:16 | 19:14 | 06:16 |
3月27日 | 05:52 | 18:16 | 20:13 | 06:39 |
3月28日 | 05:51 | 18:17 | 21:14 | 07:04 |
3月29日 | 05:49 | 18:18 | 22:16 | 07:33 |
3月30日 | 05:48 | 18:19 | 23:20 | 08:07 |
3月31日 | 05:46 | 18:20 | -- | 08:49 |
注:数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。