日月出没
青岛地区2024年4月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
4月1日 | 05:45 | 18:21 | 00:24 | 09:39 |
4月2日 | 05:44 | 18:21 | 01:23 | 10:39 |
4月3日 | 05:42 | 18:22 | 02:16 | 11:47 |
4月4日 | 05:41 | 18:23 | 03:01 | 13:00 |
4月5日 | 05:39 | 18:24 | 03:40 | 14:15 |
4月6日 | 05:38 | 18:25 | 04:13 | 15:30 |
4月7日 | 05:36 | 18:26 | 04:43 | 16:44 |
4月8日 | 05:35 | 18:27 | 05:12 | 17:58 |
4月9日 | 05:34 | 18:27 | 05:41 | 19:12 |
4月10日 | 05:32 | 18:28 | 06:13 | 20:27 |
4月11日 | 05:31 | 18:29 | 06:48 | 21:42 |
4月12日 | 05:30 | 18:30 | 07:30 | 22:53 |
4月13日 | 05:28 | 18:31 | 08:18 | 23:58 |
4月14日 | 05:27 | 18:32 | 09:13 | -- |
4月15日 | 05:26 | 18:32 | 10:13 | 00:53 |
4月16日 | 05:24 | 18:33 | 11:16 | 01:39 |
4月17日 | 05:23 | 18:34 | 12:18 | 02:26 |
4月18日 | 05:22 | 18:35 | 13:18 | 02:48 |
4月19日 | 05:20 | 18:36 | 14:16 | 03:14 |
4月20日 | 05:19 | 18:37 | 15:13 | 03:38 |
4月21日 | 05:18 | 18:38 | 16:10 | 04:00 |
4月22日 | 05:17 | 18:38 | 17:07 | 04:21 |
4月23日 | 05:15 | 18:39 | 18:05 | 04:43 |
4月24日 | 05:14 | 18:40 | 19:06 | 05:08 |
4月25日 | 05:13 | 18:41 | 20:09 | 05:35 |
4月26日 | 05:12 | 18:42 | 21:13 | 06:08 |
4月27日 | 05:11 | 18:43 | 22:17 | 06:08 |
4月28日 | 05:09 | 18:44 | 23:18 | 07:36 |
4月29日 | 05:08 | 18:44 | -- | 08:33 |
4月30日 | 05:07 | 18:45 | 00:12 | 09:38 |
注:数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。