日月出没
青岛地区2024年9月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
9月1日 | 05:30 | 18:26 | 03:22 | 17:48 |
9月2日 | 05:31 | 18:25 | 04:24 | 18:14 |
9月3日 | 05:32 | 18:23 | 05:23 | 18:38 |
9月4日 | 05:33 | 18:22 | 06:21 | 19:00 |
9月5日 | 05:34 | 18:21 | 07:17 | 19:21 |
9月6日 | 05:34 | 18:19 | 08:13 | 19:43 |
9月7日 | 05:35 | 18:18 | 09:11 | 20:07 |
9月8日 | 05:36 | 18:16 | 10:10 | 20:34 |
9月9日 | 05:37 | 18:15 | 11:10 | 21:06 |
9月10日 | 05:37 | 18:13 | 12:13 | 21:44 |
9月11日 | 05:38 | 18:12 | 13:15 | 22:32 |
9月12日 | 05:39 | 18:10 | 14:15 | 23:28 |
9月13日 | 05:40 | 18:09 | 15:09 | -- |
9月14日 | 05:40 | 18:07 | 15:56 | 00:34 |
9月15日 | 05:41 | 18:06 | 16:37 | 01:46 |
9月16日 | 05:42 | 18:04 | 17:12 | 03:01 |
9月17日 | 05:43 | 18:03 | 17:43 | 04:16 |
9月18日 | 05:44 | 18:01 | 18:12 | 05:31 |
9月19日 | 05:44 | 18:00 | 18:41 | 06:45 |
9月20日 | 05:45 | 17:59 | 19:12 | 08:00 |
9月21日 | 05:46 | 17:57 | 19:46 | 09:16 |
9月22日 | 05:47 | 17:56 | 20:26 | 10:32 |
9月23日 | 05:47 | 17:54 | 21:14 | 11:45 |
9月24日 | 05:48 | 17:53 | 22:08 | 12:52 |
9月25日 | 05:49 | 17:51 | 23:08 | 13:51 |
9月26日 | 05:50 | 17:50 | -- | 14:39 |
9月27日 | 05:51 | 17:48 | 00:12 | 15:19 |
9月28日 | 05:51 | 17:47 | 01:15 | 15:51 |
9月29日 | 05:52 | 17:45 | 02:17 | 16:19 |
9月30日 | 05:53 | 17:44 | 03:17 | 16:43 |
注:数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。