日月出没
青岛地区2024年10月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
10月1日 | 05:54 | 17:42 | 04:14 | 17:05 |
10月2日 | 05:55 | 17:41 | 05:11 | 17:26 |
10月3日 | 05:55 | 17:39 | 06:07 | 17:48 |
10月4日 | 05:56 | 17:38 | 07:04 | 18:11 |
10月5日 | 05:57 | 17:37 | 08:03 | 18:37 |
10月6日 | 05:58 | 17:35 | 09:03 | 19:07 |
10月7日 | 05:59 | 17:34 | 10:05 | 19:43 |
10月8日 | 06:00 | 17:32 | 11:06 | 20:26 |
10月9日 | 06:00 | 17:31 | 12:06 | 21:18 |
10月10日 | 06:01 | 17:30 | 13:01 | 22:19 |
10月11日 | 06:02 | 17:28 | 13:49 | 23:26 |
10月12日 | 06:03 | 17:27 | 14:31 | -- |
10月13日 | 06:04 | 17:25 | 15:07 | 00:37 |
10月14日 | 06:05 | 17:24 | 15:39 | 01:50 |
10月15日 | 06:06 | 17:23 | 16:08 | 03:03 |
10月16日 | 06:06 | 17:21 | 16:37 | 04:17 |
10月17日 | 06:07 | 17:20 | 17:07 | 05:32 |
10月18日 | 06:08 | 17:19 | 17:40 | 06:48 |
10月19日 | 06:09 | 17:18 | 18:18 | 08:05 |
10月20日 | 06:10 | 17:16 | 19:03 | 09:23 |
10月21日 | 06:11 | 17:15 | 19:56 | 10:35 |
10月22日 | 06:12 | 17:14 | 20:57 | 11:40 |
10月23日 | 06:13 | 17:13 | 22:01 | 12:34 |
10月24日 | 06:14 | 17:11 | 23:06 | 13:18 |
10月25日 | 06:15 | 17:10 | -- | 13:53 |
10月26日 | 06:16 | 17:09 | 00:09 | 14:22 |
10月27日 | 06:17 | 17:08 | 01:10 | 14:48 |
10月28日 | 06:17 | 17:07 | 02:08 | 15:10 |
10月29日 | 06:18 | 17:06 | 03:05 | 15:32 |
10月30日 | 06:19 | 17:05 | 04:01 | 15:53 |
10月31日 | 06:20 | 17:04 | 04:58 | 16:16 |
注:数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。