日月出没
青岛地区2025年3月日出日落、月出月没时刻
日期 | 日出 | 日落 | 月出 | 月落 |
3月1日 | 06:29 | 17:53 | 07:08 | 19:25 |
3月2日 | 06:28 | 17:54 | 07:36 | 20:38 |
3月3日 | 06:27 | 17:55 | 08:05 | 21:52 |
3月4日 | 06:25 | 17:56 | 08:38 | 23:06 |
3月5日 | 06:24 | 17:57 | 09:15 | -- |
3月6日 | 06:22 | 17:58 | 09:59 | 00:21 |
3月7日 | 06:21 | 17:59 | 10:51 | 01:31 |
3月8日 | 06:20 | 18:00 | 11:51 | 02:35 |
3月9日 | 06:18 | 18:01 | 12:55 | 03:28 |
3月10日 | 06:17 | 18:02 | 14:01 | 04:13 |
3月11日 | 06:16 | 18:02 | 15:06 | 04:49 |
3月12日 | 06:14 | 18:03 | 16:09 | 05:19 |
3月13日 | 06:13 | 18:04 | 17:10 | 05:45 |
3月14日 | 06:11 | 18:05 | 18:08 | 06:08 |
3月15日 | 06:10 | 18:06 | 19:05 | 06:30 |
3月16日 | 06:08 | 18:07 | 20:03 | 06:52 |
3月17日 | 06:07 | 18:08 | 21:01 | 07:15 |
3月18日 | 06:06 | 18:09 | 22:00 | 07:40 |
3月19日 | 06:04 | 18:09 | 23:01 | 08:09 |
3月20日 | 06:03 | 18:10 | -- | 08:43 |
3月21日 | 06:01 | 18:11 | 00:01 | 09:24 |
3月22日 | 06:00 | 18:12 | 01:00 | 10:12 |
3月23日 | 05:58 | 18:13 | 01:55 | 11:10 |
3月24日 | 05:57 | 18:14 | 02:44 | 12:14 |
3月25日 | 05:55 | 18:15 | 03:27 | 13:23 |
3月26日 | 05:54 | 18:15 | 04:03 | 14:34 |
3月27日 | 05:52 | 18:16 | 04:36 | 15:46 |
3月28日 | 05:51 | 18:17 | 05:05 | 16:59 |
3月29日 | 05:50 | 18:18 | 05:33 | 18:12 |
3月30日 | 05:48 | 18:19 | 06:02 | 19:27 |
3月31日 | 05:47 | 18:20 | 06:34 | 20:44 |
注:数据以北京时间,地理纬度(东经120゜19´,北纬36゜04´)为标准计算。
在一朔望月里,在下弦月附近的一天没有月出,在上弦月附近有一天没有月没。没有月出月没的地方用横线表示。